嘉陵區(qū)2012年公開考調(diào)工作人員成績表
嘉陵區(qū)2012年公開考調(diào)工作人員成績表 | |||||||||
考號 | 姓 名 | 性別 | 報考崗位 | 考試 | |||||
筆試成績 | 折合后成績(60%) | 面試成績 | 折合后成績(40%) | 總成績 | 名次 | ||||
005 | 曾林 | 男 | 政府辦文秘 | 77.00 | 46.20 | 72.60 | 29.04 | 75.24 | 1 |
001 | 馮成 | 男 | 政府辦文秘 | 67.00 | 40.20 | 84.20 | 33.68 | 73.88 | 2 |
023 | 王惠 | 女 | 政府辦文秘 | 66.00 | 39.60 | 83.60 | 33.44 | 73.04 | 3 |
015 | 敬芳利 | 女 | 政府辦文秘 | 69.00 | 41.40 | 77.20 | 30.88 | 72.28 | 4 |
011 | 張靜 | 女 | 政府辦文秘 | 66.00 | 39.60 | 76.60 | 30.64 | 70.24 | 5 |
040 | 嵇靈 | 女 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 78.00 | 46.80 | 82.40 | 32.96 | 79.76 | 1 |
047 | 楊越輪 | 男 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 75.00 | 45.00 | 83.40 | 33.36 | 78.36 | 2 |
034 | 張家貴 | 男 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 73.00 | 43.80 | 76.00 | 30.40 | 74.20 | 3 |
042 | 嚴(yán)云龍 | 男 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 72.00 | 43.20 | 72.00 | 28.80 | 72.00 | 4 |
033 | 曹煥煥 | 女 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 72.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 5 |
043 | 丁曉燕 | 女 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險局綜合管理 | 72.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 5 |
發(fā)布日期:2012-08-30