2012年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)職位情況表
2012年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理的工作人員)職位情況表.xls
2012年下半年南充市公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法 管理的工作人員)職位情況表 | ||||||||||
單位(處室)名稱 | 職位編號 | 職位名稱 | 擬任職務(wù) | 錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
南充市財(cái)政局 | 1110001 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理、金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)、金融數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融 | ||
南充市財(cái)政局 | 1110002 | 稅務(wù)管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)學(xué) | ||
南充市委黨校 | 1110003 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、 檔案學(xué) | 參公管理 | |
南充市農(nóng)機(jī)局 | 1110004 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 參公管理 | |
南充市農(nóng)機(jī)局 | 1110005 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化 | 參公管理 | |
南充市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 1110006 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化 | 具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 1110007 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 土木工程 | 具有相應(yīng)專業(yè)工程師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市社保局 | 1110008 | 財(cái)務(wù)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)資格證書 | 參公管理 |
南充市機(jī)保局 | 1110009 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1、具有國家二級及以上計(jì)算機(jī)等級證書;2、具有初級及以上秘書資格證 | 參公管理 |
南充市機(jī)保局 | 1110010 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理 | 1、具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱; 2、具有兩年及以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷 | 參公管理 | |
南充市農(nóng)保局 | 1110011 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
南充市農(nóng)保局 | 1110012 | 基金監(jiān)督 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù) | 參公管理 | |
南充市航務(wù)管理局嘉陵江航道市區(qū)一管理段 | 1110013 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
南充市航務(wù)管理局嘉陵江航道市區(qū)二管理段 | 1110014 | 輪機(jī)長 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 輪機(jī)工程 | 參公管理 | ||
南充市航務(wù)管理局嘉陵江航道蓬安管理段 | 1110015 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
南充市航務(wù)管理局嘉陵江航道南部管理段 | 1110016 | 航政管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 航舶工程技術(shù) | 參公管理 | |
南充市航務(wù)管理局嘉陵江航道南部管理段 | 1110017 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 參公管理 | |
南充市公路管理局 | 1110018 | 工程技術(shù) | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上 | 道路橋梁與渡河工程 | 具有助理工程師及以上職稱 | 參公管理 | |
南充市公路管理局 | 1110019 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱 | 參公管理 |
南充市公路管理局 | 1110020 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、秘書學(xué) | 從事文字工作兩年及以上 | 參公管理 |
南充市房管局 | 1110021 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 參公管理 | |
南充市房管局 | 1110022 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 工民建類、土木工程、建筑學(xué) | 參公管理 | |
南充市房管局 | 1110023 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)的學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 參公管理 | |
閬中市森林公安局 | 1110101 | 森林警察 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 信息資源管理 | 年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) | |
閬中市規(guī)劃辦 | 1110102 | 城市規(guī)劃 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃 | 參公管理 | |
閬中市商務(wù)局 | 1110103 | 工商管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理 | 參公管理 | |
閬中市供銷社 | 1110104 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
閬中市農(nóng)機(jī)局 | 1110105 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
閬中市就業(yè)局 | 1110106 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
閬中市社保局 | 1110107 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參公管理 | |
閬中市醫(yī)保局 | 1110108 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
閬中市醫(yī)保局 | 1110109 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 參公管理 | |
閬中市養(yǎng)保處 | 1110110 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
閬中市農(nóng)保處 | 1110111 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
閬中市農(nóng)經(jīng)站 | 1110112 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
閬中市老齡辦 | 1110113 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
閬中市海事處 | 1110114 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | 參公管理 | |
閬中市旅游執(zhí)法大隊(duì) | 1110115 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理 | 參公管理 | |
閬中市旅游執(zhí)法大隊(duì) | 1110116 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 英語 | 參公管理 | |
閬中市文化執(zhí)法大隊(duì) | 1110117 | 文秘 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
閬中市文化執(zhí)法大隊(duì) | 1110118 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 參公管理 | |
閬中市衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì) | 1110119 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公管理 | |
閬中市衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì) | 1110120 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 參公管理 | |
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110121 | 綜合管理(一) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110122 | 綜合管理(二) | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類 | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110123 | 綜合管理(三) | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110124 | 綜合管理(四) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110125 | 綜合管理(五) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程 | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110126 | 綜合管理(六) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 旅游管理 | ||
閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110127 | 綜合管理(七) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律 | ||
儀隴縣公安局 | 1110201 | 刑偵 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 偵查學(xué) | 年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) |
儀隴縣公安局 | 1110202 | 治安 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 治安學(xué) | 年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) |
儀隴縣公安局 | 1110203 | 交通 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 交通管理 | 年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) |
儀隴縣森林公安局 | 1110204 | 森林警察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 偵查學(xué)、治安學(xué)、法學(xué) | 限男性,年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) |
儀隴縣衛(wèi)生局 | 1110205 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | ||
儀隴縣國土資源局 | 1110206 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | ||
儀隴縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1110207 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | ||
儀隴縣海事處 | 1110208 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
儀隴縣供銷社 | 1110209 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 參公管理 | |
儀隴縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 1110210 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué) | 參公管理 | |
儀隴縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì) | 1110211 | 綜合執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 1110212 | 綜合執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué) | 參公管理 | |
儀隴縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 1110213 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 參公管理 | |
儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 1110214 | 綜合執(zhí)法(一) | 科員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 食品衛(wèi)生檢驗(yàn)、食品藥品監(jiān)督管理、食品科學(xué)與工程、 食品質(zhì)量與安全 | 參公管理 | ||
儀隴縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 1110215 | 綜合執(zhí)法(二) | 科員 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)、中藥、中藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 參公管理 | ||
儀隴縣糧食局 | 1110216 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文秘、漢語言文學(xué) | 參公管理 | ||
西充縣森林公安局 | 1110301 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 信息資源管理、電子信息工程 | 執(zhí)行特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) | |
西充縣農(nóng)保局 | 1110302 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
西充縣農(nóng)保局 | 1110303 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
西充縣醫(yī)保局 | 1110304 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
西充縣交管所 | 1110305 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸、物流工程、物流管理 | 參公管理 | |
西充縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 1110306 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理 | |
西充縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110307 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 參公管理 | |
西充縣普查中心 | 1110308 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
西充縣社保局 | 1110309 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣公安局 | 1110401 | 綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 偵查學(xué) | 限男性,年齡30歲及以下 | 執(zhí)行體檢特殊標(biāo)準(zhǔn) |
南部縣森林公安局 | 1110402 | 森林警察 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 電子信息工程 | 限男性,年齡30歲及以下 | 執(zhí)行特殊體檢標(biāo)準(zhǔn) |
南部縣司法局 | 1110403 | 綜合管理 | 科員 | 13 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | ||
南部縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 1110404 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 1110405 | 醫(yī)療管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 1110406 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算科學(xué)與技術(shù) | 參公管理 | |
南部縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 1110407 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | 參公管理 | |
南部縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 1110408 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 參公管理 | |
南部縣旅游局 | 1110409 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 具有兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 大專及以上 | 旅游管理、酒店管理 | 參公管理 | ||
南部縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110410 | 環(huán)境監(jiān)察(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 化學(xué)工程與工藝 | 參公管理 | |
南部縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110411 | 環(huán)境監(jiān)察(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 參公管理 | |
南部縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110412 | 環(huán)境監(jiān)察(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 參公管理 | |
南部縣社保局 | 1110413 | 財(cái)會(huì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1110414 | 綜合管理(一) | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 給水排水工程、城市地下空間工程 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1110415 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1110416 | 綜合管理(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 參公管理 | |
南部縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 1110417 | 綜合管理(四) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 景觀設(shè)計(jì) | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 1110418 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品質(zhì)量與安全 | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 1110419 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 1110420 | 綜合管理(三) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公管理 | |
南部縣紅十字會(huì) | 1110421 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 參公管理 | |
南部縣紅十字會(huì) | 1110422 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公管理 | |
南部縣紅十字會(huì) | 1110423 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 參公管理 | |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110424 | 綜合管理(一) | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 1110425 | 綜合管理(二) | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
高坪區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 | 1110501 | 綜合管理(一) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
高坪區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 | 1110502 | 綜合管理(二) | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 工程造價(jià) | 參公管理 | ||
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110503 | 環(huán)境監(jiān)測 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 參公管理 | |
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110504 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 參公管理 | |
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110505 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 參公管理 | |
高坪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110506 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 行政管理 | 參公管理 | |
高坪區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 1110507 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 參公管理 | |
高坪區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 1110508 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 參公管理 | |
高坪區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1110509 | 文化管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 文化事業(yè)(產(chǎn)業(yè))管理 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1110510 | 法律 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)、法律 | 參公管理 | |
高坪區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1110511 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 參公管理 | |
高坪區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1110512 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 參公管理 | |
高坪區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1110513 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 參公管理 | |
高坪區(qū)社保局 | 1110514 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 參公管理 | |
高坪區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 1110515 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 參公管理 | |
高坪區(qū)就業(yè)局 | 1110516 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 市場營銷 | 參公管理 | ||
高坪區(qū)農(nóng)保局 | 1110517 | 會(huì)計(jì) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 參公管理 | |
高坪區(qū)農(nóng)保局 | 1110518 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 電子商務(wù) | 參公管理 | |
高坪區(qū)農(nóng)保局 | 1110519 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 參公管理 | |
高坪區(qū)檔案局 | 1110520 | 檔案管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 檔案學(xué) | 參公管理 | ||
高坪區(qū)農(nóng)機(jī)局 | 1110521 | 文秘 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 參公管理 | |
高坪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1110522 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
蓬安縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1110601 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
蓬安縣政府辦(金融辦) | 1110602 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上,并取得相應(yīng)學(xué)位 | 金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融 | ||
蓬安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1110603 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)療器械制造與維修 | |||
蓬安縣規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 1110604 | 法律 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 法律、法學(xué) | 參公管理 | ||
蓬安縣規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)察大隊(duì) | 1110605 | 建設(shè)管理 | 科員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、城市規(guī)劃 | 參公管理 | ||
蓬安縣旅游局 | 1110606 | 文秘 | 科員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言文學(xué)、文秘、漢語言 | 參公管理 | ||
蓬安縣旅游局 | 1110607 | 旅游管理 | 科員 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 旅游管理、市場營銷、旅游服務(wù)與管理、涉外旅游、景區(qū)開發(fā)與管理 | 參公管理 | ||
蓬安縣社保局 | 1110608 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 參公管理 | |
蓬安縣農(nóng)機(jī)局 | 1110609 | 農(nóng)機(jī)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 參公管理 | |
蓬安縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 1110610 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法律、法學(xué) | 參公管理 | |
蓬安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 1110611 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 藥學(xué)、法律、法學(xué) | 參公管理 | |
蓬安縣招商引資局 | 1110612 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、微機(jī)電系統(tǒng)工程 | 參公管理 | |
